As unidades da CAP 2.2 em parceria com a Subprefeitura iniciam no dia 26 de março o Projeto Feiras Livres da Dengue. Trata-se de atividade de mobilização envolvendo Agentes de Vigilância em Saúde atuando como multiplicadores do saber durante o funcionamento das Feiras Livres da área. Ao mesmo tempo eles estarão recebendo demandas da população através do instrumento da "Se essa Rua Fosse Minha".
ESCALA DAS FEIRAS:
Feira Livre da Dengue | ||||||
Data | RA | Nº da Feira | Endereço | Dia da Semana | UBS | Bairro |
26/3/2011 | 9 | 27 | R .DUQUESA DE BRAGANÇA | SÁBADO | CMSMAE | VL. ISABEL |
19/4/2011 | 9 | 23 | R. MEARIM 153 | TERÇA | CMSMAE | GRAJAÚ |
12/4/2011 | 9 | 166 | R. JORGE RUDGE 127 | TERÇA | CMSMAE | VILA ISABEL |
30/3/2011 | 9 | 45 | R. MENDES TAVARES 156 | QUARTA | CMSMAE | VILA ISABEL |
7/4/2011 | 9 | 25 | R. MORAES E SILVA 178 | QUINTA | CMSHB | MARACANÃ |
1/4/2011 | 8 | 40 | R. GARIBALDI 238 | SEXTA | CMSHB | TIJUCA |
29/4/2011 | 8 | 47 | R. ALZIRA BRANDÃO 106 | SEXTA | CMSHB | TIJUCA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário